Nema 34 (86mm) Planetaarivaihteiston askelmoottori
>> Lyhyet kuvaukset
Moottorin tyyppi | Bipolaarinen stepperi |
Askelkulma | 1,8° |
Jännite (V) | 1,8 / 3,0 / 3,36 / 3,6 / 4,2 / 6 |
Nykyinen (A) | 6 |
Vastus (ohmia) | 0,3 / 0,5 / 0,56 / 0,6 / 0,7 / 1 |
Induktanssi (mH) | 2,2 / 4 / 5,4 / 8 / 9 / 11,5 |
Johdot | 4 |
Pitomomentti (Nm) | 3/4/7/8/9/12 |
Moottorin pituus (mm) | 65 / 76 / 98 / 114 / 128 / 152 |
Vähennyssuhde | 10 / 5 / 4 / 100 / 50 / 40 / 25 / 20 / 16 |
Ympäristön lämpötila | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Lämpötilan nousu | 80K max. |
Läpilyöntilujuus | 1mA max.@ 500V, 1KHz, 1sek. |
Eristysvastus | 100MΩ Min.@500Vdc |
Planeettavaihteiston askelmoottori on planeettavaihteistoon integroitu askelmoottori, jota käytetään vähentämään nopeutta ja lisäämään lähtöakselin vääntömomenttia. Sitä käytetään tyypillisesti sovelluksissa, jotka vaativat pientä nopeutta ja suurta vääntömomenttia.
ThinkerMotion tarjoaa 3 eri kokoa vaihteiston askelmoottoria (NEMA17, NEMA23, NEMA34), saatavana on useita vaihteistosuhteita, kuten 4/5/10/16/20/25/40/50/100, ja ulostuloakselin etupää. Vaihteisto voidaan räätälöidä pyynnöstä.
>> Sertifikaatit

>> Sähköiset parametrit
Moottorin koko | Jännite/ Vaihe (V) | Nykyinen/ Vaihe (A) | Resistanssi/ Vaihe (Ω) | Induktanssi/ Vaihe (mH) | Lukumäärä Johdot | Pitomomentti (Nm) | Moottorin pituus L (mm) |
86 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2.2 | 4 | 3 | 65 |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 76 |
86 | 3.36 | 6 | 0,56 | 5.4 | 4 | 7 | 98 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 8 | 114 |
86 | 4.2 | 6 | 0.7 | 9 | 4 | 9 | 128 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 12 | 152 |
>> Yleiset tekniset parametrit
Radiaalinen välys | Max 0,02 mm (kuorma 450 g) | Eristysvastus | 100MΩ @500VDC |
Aksiaalinen välys | Max 0,08 mm (450 g:n kuorma) | Läpilyöntilujuus | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Max säteittäinen kuorma | 200N (20mm laipan pinnasta) | Eristysluokka | Luokka B (80K) |
Max aksiaalinen kuorma | 50N | Ympäristön lämpötila | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> 86HS2XX-6-4AG moottorin ääriviivapiirros

Vaihteiston pituus L1 (mm) | Vähennyssuhde |
75 | 5.10.4 |
90 | 100/50/40/25/20/16 |